1) 수집
- yt-dlp 다운로드
- 초컷(시간대) 적용
Explainable Video Summarization
ASR(Whisper) · 핵심추출/LLM(JSON 스키마) · 2단 정렬(DTW+규칙) · ffmpeg Export
* 표본 n=47(예배/강의 혼합), 데모/실측 혼합. Methodology는 아래 참조.
flowchart LR
A[입력
YouTube URL/시간범위] --> B[오디오 추출
ffmpeg]
B --> C[ASR 전사
faster-whisper]
C --> D[후처리
음악 제거/신뢰도/머지]
D --> E[Prosody 추출
앵커 분류]
E --> F[핵심 블록 선정
]
F --> G[재세그먼트/스무딩
길이/겹침 보정]
G --> H[요약 시간매핑]
H -->|LLM 사용| I[로컬 LLM 요약
시간구간 생성]
H -->|폴백| J[텍스트 압축/매핑
]
I --> K[2-Stage 정렬
요약↔전사 정렬]
J --> K
K --> L[RAG 보강
Chroma + bge-m3 검색]
L --> M[결과 출력
UI 미리보기/JSON 저장/DB 저장]
| 구분 | 정의 / 산식 | 현재 | 1차 목표 |
|---|---|---|---|
| 제작시간 절감율 | (기존−도입후)/기존 | -83% (3h→30m) | ≤ 25m/편 |
| 컷오차 p95 | |예측컷−GT컷| 95퍼센타일(초) | 2.1s | ≤ 2.0s |
| 오탈 보정률 | 후처리 전후 WER 감소율 | +18% | ≥ +20% |
| 편당 인건비 절감(기본) | (t0−t1)/60 × 시급 | — | ≥ 지속 개선 |
| 월 비용 절감(시나리오) | [(t0−t1)×N신규 + (t0−t1×(1−r))×N재편집] ÷ 60 × 시급 | — | ≥ 확대 적용 |
가정: 1회 제작시간 3h→30m(-83%), 재편집 시 프로세스 최적화로 시간 단축. 시급 기본값은 KOSA 평균임금에서 파생(조정 가능) [KOSA]
공식(분→시간 환산): 신규 (t0−t1)×N신규 + 재편집 (t0−t1×(1−r))×N재편집 → /60 → × 시급
입력값을 바꾸면 위 수치가 함께 갱신됩니다.
UX 의도: KPI/ROI를 상단 보드+계산기로 제공해, 비기술 채용자/CTO가 즉시 효익(시간·비용)을 추정·공유할 수 있게 했습니다.
* 일부는 데모 수치 — 실제 데이터로 교체 권장
60·90·120초 요약 비교(전/후)
30초 데모 보기※ 아래 표는 공식 원문을 근거로 정리했습니다. 통화는 원문 통화 그대로 표기(환산은 상단 환율 입력 후 각 행의 ‘시급 적용’을 눌러 ROI로 반영).
| 지역/원천 | 구분 | 기준 단가 | 기간/비고 | ROI 적용 |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 IATSE Local 700 (Majors) | Picture Editor (On-call) | $68.93/시간 · $551.44/일 · $3,897.38/주 | 2024-08-04 ~ 2025-08-02 · Studio Minimum Rates (원문) | |
| 🇺🇸 IATSE Local 700 (Majors) | Assistant Editor (Z-6c) | $48.38/시간 · $387.04/일 · $1,933.60/주 | 동일 기간 · Studio Minimum Rates (원문) | |
| 🇺🇸 미 노동부 BLS | Film & Video Editors (전국) | $34.12/시간(중위) · $70,980/년(중위) | OEWS/OOH 2024 ($34.12 근거) · ($70,980 근거) | |
| 🇬🇧 BECTU (PPF Ratecard · Short Form) | Editor (온라인/프로모) | £435/일 (TV 광고: £565/일) · 8+1h 기준 | 2023–2024 권고 · Short Form PDF · 안내 페이지 | |
| 🇰🇷 법령정보센터(문체부 부속서) | 편집비 항목 정의 | “편집감독·편집 조수 인건비, 편집실 대여비용” 등 (금액 기준 없음) | 「영상콘텐츠 제작비용(제13조의9 관련)」 PDF 원문 | |
| 🇰🇷 KOCCA | 방송제작 노동환경 실태조사 | 직군별 노동시간·보수 통계(편집 포함) | 2024 보고서 게시 페이지 확인 |
※ 데모 KPI는 포트폴리오 전시 목적의 예시값입니다.
※ 데이터 확인 일자: 2025-10-31 (KST).